Türkiye Finans Altın ve Döviz Fiyatları
Türkiye Finans gram altın, ons altın ve döviz alış-satış fiyatlarını, makasları ve güncelleme zamanlarını inceleyin.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 48,19 ₺ | 49,40 ₺ | 1,21 ₺ | 26.09.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Sterlin | 63,90 ₺ | 65,36 ₺ | 1,46 ₺ | 26.09.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Euro | 54,92 ₺ | 56,23 ₺ | 1,31 ₺ | 26.09.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Ons Altın | 4.269,3800 $ | 4.308,4440 $ | 39,0640 $ | 26.09.2026 01:45 | Resmî kaynak |
| Gram Altın | 6.592,83 ₺ | 6.848,77 ₺ | 255,94 ₺ | 26.09.2026 01:45 | Resmî kaynak |
Fiyat Geçmişi
Son 7 günlük alış ve satış fiyatı