Türkiye Finans Altın ve Döviz Fiyatları
Türkiye Finans gram altın, ons altın ve döviz alış-satış fiyatlarını, makasları ve güncelleme zamanlarını inceleyin.
| Ürün | Alış | Satış | Makas | Güncelleme | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,87 ₺ | 47,71 ₺ | 0,84 ₺ | 27.07.2026 01:15 | Resmî kaynak |
| Sterlin | 62,65 ₺ | 63,60 ₺ | 0,95 ₺ | 27.07.2026 01:15 | Resmî kaynak |
| Euro | 53,43 ₺ | 54,32 ₺ | 0,90 ₺ | 27.07.2026 01:15 | Resmî kaynak |
| Ons Altın | 4.073,9440 $ | 4.110,8850 $ | 36,9410 $ | 27.07.2026 01:15 | Resmî kaynak |
| Gram Altın | 6.115,87 ₺ | 6.317,47 ₺ | 201,60 ₺ | 27.07.2026 01:15 | Resmî kaynak |
Fiyat Geçmişi
Son 7 günlük alış ve satış fiyatı