Canlı Gram Altın Fiyatları
Bankaların güncel gram altın alış-satış fiyatlarını, makaslarını ve en avantajlı satış fiyatını karşılaştırın.
En avantajlı satış
Vakıf Katılım
6.773,16 ₺
TL
| Banka | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf KatılımEN UYGUN | 6.612,53 ₺ | 6.773,16 ₺ | 160,63 ₺ | 26.09.2026 00:44 |
| Kapalı Çarşı | 6.647,24 ₺ | 6.777,77 ₺ | 130,53 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Albaraka Türk | 6.627,94 ₺ | 6.798,52 ₺ | 170,58 ₺ | 26.09.2026 00:44 |
| Türkiye Finans | 6.592,83 ₺ | 6.848,77 ₺ | 255,94 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Odeabank | 6.547,68 ₺ | 6.897,68 ₺ | 350,00 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| DenizBank | 6.521,11 ₺ | 6.908,79 ₺ | 387,67 ₺ | 26.09.2026 00:44 |
| Kuveyt Türk | 6.286,26 ₺ | 6.915,20 ₺ | 628,94 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| ING | 6.536,87 ₺ | 6.925,35 ₺ | 388,48 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Enpara | 6.564,40 ₺ | 6.947,92 ₺ | 383,52 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Garanti BBVA | 6.523,91 ₺ | 6.984,31 ₺ | 460,40 ₺ | 25.09.2026 21:36 |
| Yapı Kredi | 6.808,55 ₺ | 7.012,45 ₺ | 203,90 ₺ | 20.08.2026 17:43 |
| QNB | 6.414,12 ₺ | 7.023,51 ₺ | 609,38 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Akbank | 6.569,13 ₺ | 7.121,39 ₺ | 552,26 ₺ | 26.09.2026 00:44 |
| İş Bankası | 6.314,99 ₺ | 7.155,89 ₺ | 840,90 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Halkbank | 6.326,92 ₺ | 7.222,42 ₺ | 895,50 ₺ | 26.09.2026 00:43 |
| VakıfBank | 6.391,30 ₺ | 7.289,30 ₺ | 898,00 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Ziraat Bankası | 6.468,92 ₺ | 7.404,89 ₺ | 935,98 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Ziraat Katılım | 5.995,87 ₺ | 7.560,80 ₺ | 1.564,93 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
| Burgan Bank | 6.049,86 ₺ | 8.009,22 ₺ | 1.959,36 ₺ | 26.09.2026 00:45 |
Gram Altın Geçmişi
Seçilen bankanın son 7 günlük fiyatı